出厂硬度
特征
用途
软性退火至约HB190-220
气冷、真空淬火钢。改善了SGT的淬火性及钢丝电火花加工件。
此钢热处理后,变形度极低,适宜制造高精密工具、仪器、摩打、各种刀具、板金用模、样板等。 ...
| 出厂硬度 | 特征 | 用途 |
| 软性退火至约HB190-220 | 气冷、真空淬火钢。改善了SGT的淬火性及钢丝电火花加工件。 | 此钢热处理后,变形度极低,适宜制造高精密工具、仪器、摩打、各种刀具、板金用模、样板等。 |
CENAI抗腐蚀性及易切削性塑料模具钢(P21)
| 出厂硬度 | 特征 | 用途 |
| 预硬处理HRC40 | 解决了模具腐蚀问题;预硬度高达40HRC的易切削性模具钢;具有极优良抛光,蚀纹及放电加工特性。 | 重视镜面,蚀纹加工性、放电加工性的模具钢、办公室自动化电器用品、通信机器用品、家庭电器用品、汽车用品、化妆品盒、重视长寿命的泛用模具钢、食品容器、橡胶模具。 |
FDAC快削预硬压铸合金模钢(SLD 61)
| 出厂硬度 | 特征 | 用途 |
| 预硬处理HRC38-42 | 出厂硬度高达HRC40,在加工模后且不用热处理可直接生产,增加含硫量令切削性更佳。 | 塑料模插压销,特别交货期极短的压铸零件模具。 |
一胜百钢材
一胜百之瑞典工厂生产的钢材以其质量享誉全球,718模具钢几乎成了塑料模具最常用的型腔材料,最新生产的HOTVAR热作钢在HRC54-56时能适合在650摄氏度工作。
| 钢材编号 | 标准 | 出厂 硬度 |
钢材特性 | 主要成份 | 一般用途 | ||||||||
| C | Cr | Ni | W | Mo | V | Mn | Si | S | |||||
| 718 | P20改良型 | HB190-330 | 预加硬纯洁均匀,含Ni约1.0% | 0.38 | 2.0 | 1.0 | - | 0.2 | - | 1.4 | 0.3 | - | 高抛光度及高要求内模件,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 |
| 718H | |||||||||||||
| S136 | 420ESR | HB<215 | 高纯度,高镜面度,抛光性能好、抗锈防酸能力极佳,热处理变形少 | 0.38 | 13.6 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.8 | - | 镜面模及防酸性高,可保证冷却管道不受锈蚀,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,食品工业机械构件 |
| S136H | HRC31-35 | ||||||||||||
| 618 | P20改良型 | HB280-320 | 真空除气制炼之合金钢,纯度高,金相结构均匀,抛光容易 | 0.38 | 1.9 | - | - | 0.15 | - | 1.5 | 0.3 | - | 有好的机械强度和可机加工性预硬钢,用于冷作钢支承板与支撑物,塑料模架以及要求不高的型腔和型芯。 |
| 8407 | H13改良型 | HB<180 | 性能优越的热作钢。优秀的韧性和抗龟裂 | 0.38 | 5.3 | - | - | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | - | 适宜作压铸模和其他热作模 具。另外,是多用途的有很好的抗磨损性,可抛光性和成型性的模具钢。 |
| DF-2 | 2510 | HB<190 | 冷作钢 | 0.95 | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.1 | 1.1 | - | - | 多用途冷作钢,适宜作冲头和凹模。 |
日本大同优质钢材
| - | DAIDO大同 | JIS日本 | GB/YB中国 | DIN德国 | ALSL美国 | 主要用途 |
| 塑料模具钢 | PXZ | - | - | - | - | 通用大型蚀花模具。汽车保险杠。仪表面板。家电外壳。浴槽 |
| PX4 | - | - | - | P20 | 量产用大型镜面模具。汽车尾灯。镜壳。前挡板。透明胶片等 | |
| PX5 | - | - | - | P20 | ||
| NAK55 | - | - | - | - | 高精度镜面模具。。摄相机。音响。化妆容器。透明罩。透明胶片等 | |
| NAK80 | - | - | - | - | ||
| S-STAR | SUS420J2 | 3CR13 | X40CR13 | 420 | 超镜面抗蚀精密模具。照相机部件。激光唱片。表壳 | |
| G-STAR | - | - | X36CRMO17 | - | 耐蚀模胚用 | |
| 冷作模具钢 | YX30 | SKS93 | - | - | 02 | 冲压模。量规。裁纸刀。辅助工具。拉模。穿孔冲头 |
| GOA | SKS3 | 9CRWMN | - | 01 | ||
| DC11 | SKD11 | CR12MOV | X165CRMOV12 | D2 | 冲压模。冷作成型模。冷拉模。成型扎轮。冲头 | |
| DC53 | SKDII | - | - | D2 | ||
| 热作模具钢 | DHA1 | SKD61 | 4CR5MOSIV1 | X40CRMOV51 | H13 | 压铸模。压铸模关连部件。热挤压模。热剪切刀片 |
| DH21 | - | - | - | - | 长寿命压铸模 | |
| DH31-S | - | - | - | - | 大型压铸模 | |
| DH2F | - | - | - | - | 压铸模。塑料模 | |
| DH42 | - | - | - | - | 钢合金压铸模。铜热挤压模 | |
| GFA | SKT4 | 5CRNIMO | 55NICRMOV6 | L6 | 煅造模。挤压工具。煅锤。剪切刀片 | |
| 高速工具钢 | MH51 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | S-6-5-2 | M2 | 钻头。绞刀。丝锥。冲头 |
| MH55 | SKH55 | W6MO5CR4V2CO5 | S-6-5-2-5 | M36 | 滚刀。拉刀。端铣刀 | |
| MH8 | SKH57 | - | - | - | 难切削用车刀。端铣刀 | |
| DEX20 | - | - | - | 冲压模。模具部件。刀具。钻头。丝锥。切齿工具 | ||
| DEX40 | - | - | - | - | 拉刀。端铣刀。切齿工具。各种刀具。模具部件。冷扎轮 |
0
顶一下?
投稿





您目前所在位置 : 






